[]
外汇市场(5-4---5-9)数据及财经事件预告
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-05-04)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-05-04 | | 日元 | 日元 | 日本首相安倍晋三对美国进行国事访问的最后一天(4月29日至5月4日) |
| 2015-05-04 | 21:00 | 美元 | 波士顿联储主席罗森格伦在该行举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议上致欢迎和开幕词 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-05-04) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-05-04 | 08:30 | 澳大利亚4月TD通胀月率 | 低 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 08:30 | 澳大利亚4月TD通胀年率 | 低 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 09:00 | 澳大利亚4月ANZ商品价格指数月率 | 低 | 4.6% | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 09:30 | 澳大利亚3月营建许可月率 | 低 | -3.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 09:30 | 澳大利亚3月营建许可年率 | 低 | 14.3% | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 09:30 | 澳大利亚4月ANZ招聘广告月率 | 低 | -1.4% | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 09:45 | 中国4月汇丰制造业采购经理人指数终值 | 中 | 49.2 | 49.4 | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 15:30 | 瑞士4月SVME采购经理人指数 | 中 | 47.9 | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 15:45 | 意大利4月制造业采购经理人指数 | 中 | 53.3 | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 15:50 | 法国4月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 48.4 | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 15:55 | 德国4月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 51.9 | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 16:00 | 欧元区4月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 51.9 | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 16:30 | 欧元区5月Sentix投资者信心指数 | 中 | 20 | | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 22:00 | 美国3月工厂订单月率 | 中 | 0.2% | 1.7% | 侦查中 |
| 2015-05-04 | 22:00 | 美国3月工厂订单月率(除运输外) | 低 | 0.8% | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-05-05)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-05-05 | | 欧元 | 欧元 | 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长诺亚举行记者会,发布法国央行年度报告 |
| 2015-05-05 | 00:25 | 美元 | 芝加哥联储主席埃文斯在哥伦布市经济发展局年度会议上就经济和货币政策发表讲话 |
| 2015-05-05 | 03:10 | 美元 | 旧金山联储主席威廉姆斯就“通过小企业创造就业和经济机会”发表讲话 |
| 2015-05-05 | 12:30 | 澳元 | 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定 |
| 2015-05-05 | 17:00 | 欧元 | 欧盟委员会发布经济预测 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-05-05) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-05-05 | 07:30 | 澳大利亚4月AIG服务业表现指数 | 低 | 50.2 | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 09:30 | 澳大利亚3月商品贸易帐 | 高 | -12.6亿澳元 | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 09:30 | 澳大利亚3月出口月率 | 中 | 1.0% | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 09:30 | 澳大利亚3月进口月率 | 中 | 2.0% | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 12:30 | 澳大利亚央行利率决议 | 高 | 2.25% | 2.00% | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 16:30 | 英国4月建筑业采购经理人指数 | 高 | 57.8 | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 17:00 | 欧元区3月生产者物价指数月率 | 中 | 0.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 17:00 | 欧元区3月生产者物价指数年率 | 高 | -2.8% | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 20:30 | 美国3月贸易帐
| 高 | -354亿美元 | -394亿美元 | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 20:30 | 加拿大3月贸易帐 | 高 | -9.8亿加元 | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 21:45 | 美国4月Markit服务业采购经理人指数终值 | 中 | 57.8 | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 21:45 | 美国4月Markit综合采购经理人指数终值 | 中 | 57.4 | | 侦查中 |
| 2015-05-05 | 22:00 | 美国4月ISM非制造业采购经理人指数 | 中 | 56.5 | 56.5 | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-05-06)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-05-06 | | 欧元 | 欧元 | 欧洲央行管委会会议,无利率决议 |
| 2015-05-06 | 00:30 | 加元 | 加拿大央行副行长威肯斯将在蒙特利尔都会贸易局发表讲话 |
| 2015-05-06 | 08:00 | 美元 | 明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在西南州立大学举办的市政公共论坛上发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-05-06) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-05-06 | 06:45 | 新西兰第一季度劳工成本指数季率 | 中 | 0.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 06:45 | 新西兰第一季度失业率 | 高 | 5.7% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 06:45 | 新西兰第一季度平均时薪季率 | 低 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 06:45 | 新西兰第一季度就业人数变化年率 | 高 | 3.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 06:45 | 新西兰第一季度就业人数变化季率 | 中 | 1.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 06:45 | 新西兰第一季度就业参与率 | 低 | 69.7% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 07:01 | 英国4月BRC商店物价指数年率 | 低 | -2.1% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 07:01 | 英国4月Halifax房价指数月率 | 低 | 0.4% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 07:01 | 英国4月Halifax房价指数年率 | 低 | 8.1% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 09:00 | 澳大利亚4月HIA新屋销售月率 | 中 | 1.1% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 09:30 | 澳大利亚3月零售销售月率(季调后) | 中 | 0.7% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 09:30 | 澳大利亚第一季度核心零售销售季率 | 中 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 09:45 | 中国4月汇丰服务业采购经理人指数 | 中 | 52.3 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 09:45 | 中国4月汇丰综合采购经理人指数 | 中 | 51.8 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 15:45 | 意大利4月服务业采购经理人指数 | 低 | 51.6 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 15:45 | 意大利4月综合采购经理人指数 | 低 | 52.4 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 15:50 | 法国4月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 50.8 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 15:50 | 法国4月综合采购经理人指数终值 | 低 | 50.2 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 15:55 | 德国4月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.4 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 15:55 | 德国4月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.2 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 16:00 | 欧元区4月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.7 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 16:00 | 欧元区4月综合采购经理人指数终值 | 低 | 53.5 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 16:30 | 英国4月服务业采购经理人指数 | 中 | 58.9 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 16:30 | 英国4月综合采购经理人指数 | 中 | 58.8 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 17:00 | 欧元区3月零售销售月率 | 低 | -0.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 17:00 | 欧元区3月零售销售年率 | 低 | 3.0% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 20:15 | 美国4月ADP就业人数变化 | 中 | 18.9万 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 20:30 | 美国第一季度非农生产力初值 | 低 | -2.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 20:30 | 美国第一季度非农单位劳动力成本初值 | 低 | 4.1% | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 22:00 | 加拿大4月Ivey采购经理人指数(季调后) | 中 | 47.9 | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 22:30 | 美国5月1日当周EIA原油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 22:30 | 美国5月1日当周EIA汽油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
| 2015-05-06 | 22:30 | 美国5月1日当周EIA精炼油库存变化 | 低 | | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-05-07)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-05-07 | | 英镑 | 英镑 | 英国大选 |
| 2015-05-07 | 01:15 | 美元 | 堪萨斯联储主席乔治在国际货币基金组织(IMF)主办的活动上,参加主题为“信用市场:繁荣、萧条和扭曲”的小组讨论 |
| 2015-05-07 | 01:30 | 美元 | 亚特兰大联储主席洛克哈特在一次午餐会上就经济前景和货币政策发表演讲 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-05-07) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-05-07 | 07:30 | 澳大利亚4月AIG建筑业表现指数 | 中 | 50.1 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 07:50 | 日本4月基础货币年率 | 中 | 35.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 09:30 | 澳大利亚4月失业率 | 高 | 6.1% | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 09:30 | 澳大利亚4月全职就业人数变化 | 中 | 3.15万 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 09:30 | 澳大利亚4月兼职就业人数变化 | 低 | 0.61万 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 09:30 | 澳大利亚4月就业人数变化
| 高 | 3.77万 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 09:30 | 澳大利亚4月就业参与率 | 低 | 64.8% | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 09:35 | 日本4月Markit服务业采购经理人指数 | 中 | 48.4 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 09:35 | 日本4月Markit综合采购经理人指数 | 中 | 49.4 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 13:45 | 瑞士4月SECO消费者信心指数 | 中 | -6 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 14:00 | 德国3月工厂订单月率(季调后) | 低 | -0.9% | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 14:00 | 德国3月工厂订单年率(未季调) | 中 | -1.3% | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 15:30 | 德国3月建筑业采购经理人指数 | 中 | 53.3 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 16:10 | 德国4月零售业采购经理人指数 | 中 | 53.0 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 16:10 | 欧元区4月零售业采购经理人指数 | 中 | 48.6 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 16:10 | 法国4月零售业采购经理人指数 | 低 | 45.7 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 16:10 | 意大利4月零售业采购经理人指数 | 低 | 45.7 | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 19:30 | 美国4月挑战者裁员年率 | 低 | 6.4% | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 20:30 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 20:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | | | 侦查中 |
| 2015-05-07 | 20:30 | 加拿大3月营建许可月率 | 中 | -0.9% | | 侦查中 |
|
财经事件现正显示: 全部货币 (2015-05-08)
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
| 2015-05-08 | | 英镑 | 英镑 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至5月11日 |
| 2015-05-08 | 07:50 | 日元 | 日本央行4月7-8日会议纪要 |
| 2015-05-08 | 07:50 | 日元 | 日本央行公布4月7-8日会议记录 |
| 2015-05-08 | 09:30 | 澳元 | 澳洲联储公布季度政策声明 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
| 当天 (2015-05-08) 没有假期 |
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-05-08 | 03:00 | 美国3月消费者信贷 | 中 | 155.16亿 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 07:50 | 中国4月贸易帐 | 中 | 30.8亿美元 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 07:50 | 中国4月出口年率 | 低 | -15.0% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 07:50 | 中国4月进口年率 | 低 | -12.7% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | | 日本4月机械工具订单年率初值 | 中 | 14.9% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 13:45 | 瑞士4月失业率 | 中 | 3.4% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 13:45 | 瑞士4月失业率(季调后) | 中 | 3.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 14:00 | 德国3月贸易帐 | 中 | 192亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 14:00 | 德国3月出口月率(季调后) | 低 | 1.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 14:00 | 德国3月工业生产月率(季调后) | 低 | 0.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 14:00 | 德国3月工业生产(未季调) | 中 | -0.3% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 14:00 | 德国3月进口月率(季调后) | 低 | 1.8% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 14:00 | 德国3月经常帐 | 低 | 166亿欧元 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 15:15 | 瑞士4月消费者物价指数月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 15:15 | 瑞士4月消费者物价指数年率 | 中 | -0.9% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 15:15 | 瑞士4月消费者物价调和指数月率 | 低 | 0.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 15:15 | 瑞士4月消费者物价调和指数年率 | 中 | -0.5% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 16:30 | 英国3月贸易帐 | 低 | -2859 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 16:30 | 英国3月贸易帐(非欧盟国家) | 中 | -3238 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:15 | 加拿大4月新屋开工 | 中 | 18.97万 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月失业率
| 高 | 5.5% | 5.4% | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月私人部门就业人数变化 | 中 | 12.9万 | 17.5万 | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月平均每周工时 | 中 | 34.5 | 34.6 | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月平均时薪月率 | 低 | 0.3% | 0.2% | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月平均时薪年率 | 中 | 2.1% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月制造业就业人数变化 | 低 | -0.1万 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月非农就业人数变化
| 高 | 12.6万 | 19万 | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 美国4月就业参与率 | 中 | 62.7% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 加拿大4月失业率 | 高 | 6.8% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 加拿大4月全职就业人数变化 | 中 | -2.82万 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 加拿大4月兼职就业人数变化 | 低 | 5.68万 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 20:30 | 加拿大4月就业人数变化 | 高 | 2.87万 | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 22:00 | 美国3月批发销售月率 | 低 | -0.2% | | 侦查中 |
| 2015-05-08 | 22:00 | 美国3月批发库存月率 | 低 | 0.3% | | 侦查中 |
|
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 2015-05-09 | 09:30 | 中国4月生产者物价指数年率 | 中
| -4.6% | | 侦查中 |
| 2015-05-09 | 09:30 | 中国4月消费者物价指数年率 | 中
| 1.4% | | [td=12%] 侦查中
|